kommentierte laut Schwäbischem Tagblatt ein Teilnehmer das nicht ganz volle 13. Mössinger Mostseminar am vergangenen Freitagabend. Die Zeitung titelte gleichwohl „Merveilleuser Mössinger Most“. Auch die Kollegin vom Reutlinger General-Anzeiger kam zum Schluss „Einfach, aber gut“. Neu war in jedem Fall, dass in diesem Jahr mit der Wurmlingerin Christel Höss erstmals eine weibliche Mostherstellerin den ersten Preis einheimste. Der „Steinlachtäler“ machte den zweiten Platz vor Bernhard Schaal aus Öschingen.
A propos Liste: Heide Wener ermittelte in akribischer Kleinrecherche einen Teil der vergangenen Mostseminar-Sieger. Dennoch bleibt in den Jahren 2007 bis 2009 eine Datenlücke. Wer sachdienliche Hinweise dazu hat, darf sich gerne hier melden.
Mössinger Mostmeister | |||
---|---|---|---|
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2006 | „Karle“* | Niethammer, Michael | Wener, Hans |
2007 | ??? | ??? | ??? |
2008 | ??? | ??? | ??? |
2009 | ??? | ??? | ??? |
2010 | Hirning, Jürgen | Wener, Hans | Streib, Hans |
2011 | Häring, Jonas | Kocher, Hans-Georg | Kessler, Edwin |
2012 | Schnitzer, Manuel | Seidel, Florian | Klett, Hans |
2013 | Klett, Hans | Becht, Klaus | Hirt, Karin |
2014 | Klett, Hans | Nill, Thomas | Streib, Matthias |
2015 | Schmalz, Willi | Gaub, Rainer | Eissler, Wilhelm |
2016 | Schmalz, Willi | Gugel, Helmut | Kessler, Edwin |
2017 | Schmalz, Willi | Klett, Hans | Nill, Dietmar |
2018 | Höss, Christel | „Der Steinlachtäler“ | Schaal, Bernhard |
* industriell hergestellt |
Neueste Kommentare